- 0
2. kolo III. třídy sk. B, sobota 12. 11. 2022, 13:30
Kompletní výsledky tohoto kola:
Chotutice – Břežany II | 0:3 |
Třebovle – Kozojedy | 1:2 |
Tuklaty – Křečhoř | 4:2 |
Dobřichov – Radim | 5:2 |
Bečváry – Kouřim B | 2:1 |
Tismice – Velké Chvalovice | 2:2 (PK 3:2) |
Pečky B – Rostoklaty | 4:1 |
- 0
1. kolo III. třídy sk. B, neděle 6. 11. 2022, 14:00
Kompletní výsledky tohoto kola:
Břežany II – Bečváry | 1:0 |
Kouřim B – Pečky B | 1:6 |
Rostoklaty – Tismice | 3:1 |
Velké Chvalovice – Tuklaty | 2:4 |
Chotutice – Dobřichov | 1:2 |
Křečhoř – Třebovle | 3:0 |
Kozojedy – Radim | odloženo |
- 0
13. kolo III. třídy sk. B, sobota 29. 10. 2022, 14:30
Kompletní výsledky tohoto kola:
Bečváry – Chotutice | 3:2 |
Třebovle – Velké Chvalovice | 0:2 |
Radim – Křečhoř | 2:0 |
Tismice – Kouřim B | 2:1 |
Kozojedy – Dobřichov | 2:2 (PK 2:4) |
Tuklaty – Rostoklaty | 4:1 |
Pečky B – Břežany II | 1:9 |
- 0
12. kolo III. třídy sk. B, sobota 22. 10. 2022, 15:30
Kompletní výsledky tohoto kola:
Břežany II – Tismice | 7:1 |
Kouřim B – Tuklaty | 4:3 |
Velké Chvalovice – Radim | 0:3 |
Rostoklaty – Třebovle | 8:1 |
Chotutice – Pečky B | 3:2 |
Křečhoř – Kozojedy | 1:0 |
Dobřichov – Bečváry | 1:5 |
- 0
11. kolo III. třídy sk. B, sobota 15. 10. 2022, 15:30
Kompletní výsledky tohoto kola:
Třebovle – Kouřim B | 2:2 (PK 3:4) |
Radim – Rostoklaty | 2:1 |
Kozojedy – Velké Chvalovice | 0:2 |
Tismice – Chotutice | 1:6 |
Křečhoř – Dobřichov | 2:2 (PK 5:6) |
Tuklaty – Břežany II | 1:4 |
Pečky B – Bečváry | 5:1 |
- 0
10. kolo III. třídy sk. B, sobota 8. 10. 2022, 16:00
Kompletní výsledky tohoto kola:
Velké Chvalovice – Křečhoř | 1:2 |
Rostoklaty – Kozojedy | 0:4 |
Břežany II – Třebovle | 5:2 |
Bečváry – Tismice | 5:0 |
Kouřim B – Radim | 1:5 |
Chotutice – Tuklaty | 1:0 |
Dobřichov – Pečky B | 3:0 |
- 0
9. kolo III. třídy sk. B, sobota 1. 10. 2022, 16:00
Kompletní výsledky tohoto kola:
Radim – Břežany II | 4:1 |
Třebovle – Chotutice | 0:3 |
Kozojedy – Kouřim B | 1:1 (PK 1:3) |
Velké Chvalovice – Dobřichov | 1:7 |
Tismice – Pečky B | 2:3 |
Křečhoř – Rostoklaty | 3:0 |
Tuklaty – Bečváry | 3:2 |
- 0
3. kolo III. třídy sk. B, středa 28. 9. 2022, 16:30
Kompletní výsledky tohoto kola:
Břežany II – Dobřichov | 5:4 |
Kouřim B – Chotutice | 1:1 (PK 4:2) |
Velké Chvalovice – Pečky B | 3:0 |
Kozojedy – Tuklaty | 0:1 |
Rostoklaty – Bečváry | 2:4 |
Křečhoř – Tismice | 6:2 |
Radim – Třebovle | 0:1 |
- 0
8. kolo III. třídy sk. B, sobota 24. 9. 2022, 16:30
Kompletní výsledky tohoto kola:
Chotutice – Radim | 0:5 |
Kouřim B – Křečhoř | 1:3 |
Rostoklaty – Velké Chvalovice | 3:2 |
Bečváry – Třebovle | 4:1 |
Břežany II – Kozojedy | 2:0 |
Dobřichov – Tismice | 8:0 |
Pečky B – Tuklaty | 4:3 |